11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]
2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]
2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 唐斯换下
2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中
2026-11-03 08:56:20 - 02:53 球队 篮板
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 阿尔瓦拉多换下
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:10:12 - 10:53 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 09:16:42 - 09:15 唐斯 失误 抢断:兰德尔
2026-11-03 09:18:56 - 08:20 特拉奥雷 失误 抢断:布里奇斯
2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:28:00 - 04:57 哈特 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上
2026-11-03 09:34:12 - 02:11 约翰逊 失误
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 09:40:36 - 00:00 埃利斯换下[篮网44-51尼克斯]
2026-11-03 09:59:22 - 10:08 夏普 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网47-53尼克斯]
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 布里奇斯换下
2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下
2026-11-03 10:21:58 - 03:23 瓦格纳 突破上篮:不中 封盖:德拉蒙德
2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:34:50 - 11:29 布朗 三分投篮:不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中
2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]
2026-11-03 10:48:20 - 07:17 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 10:49:42 - 06:31 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (16分)[篮网84-92尼克斯]
2026-11-03 10:55:32 - 04:37 哈特换下
2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 10:59:00 - 02:51 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:15)
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板